PAKET KREDIT SUZUKI SPLASH JAKARTA
Harga On The Road SPLASH Rp. 148.000.000,- banyak promo pada unit splash ini untuk lihat cash backnya klik disini, semakin ceria bersama suzuki SPLASH mobil city cars yang dinamis dan irit bahan bakar.
| Tenor | Angsuran / Bulan | Total Bayar |
|---|---|---|
| Splash => adira addb | ||
| Rp. 148.000.000 | ||
| 12 bln | 10.323.000 | 37.750.000 |
| 24bln | 5.740.000 | 37.850.000 |
| 36 bln | 4.194.000 | 37.950.00 |
| 48 bln | 3.486.000 | 38.200.000 |
| Tenor | Angsuran / Bulan | Total Bayar |
|---|---|---|
| Splash => adira addm | ||
| Rp. 148.000.000 | ||
| 11 bln | 10.225.000 | 47.980.000 |
| 23 bln | 5.681.000 | 43.540.000 |
| 35 bln | 4.151.000 | 42.110.000 |
| 47 bln | 3.478.000 | 41.680.000 |
| Tenor | Angsuran / Bulan | Total Bayar |
|---|---|---|
| Splash => SuFi addb | ||
| Rp. 148.000.000 | ||
| 12 bln | 10.350.000 | 37.950.000 |
| 24 bln | 5.722.000 | 37.950.000 |
| 36 bln | 4.163.000 | 37.950.000 |
| 48 bln | 3.429.000 | 37.950.000 |
| Tenor | Angsuran / Bulan | Total Bayar |
|---|---|---|
| Splash=> SuFi addm | ||
| Rp. 148.000.000 | ||
| 11 bln | 1.0245.000 | 48.195.000 |
| 23 bln | 5.661.000 | 43.611.000 |
| 35 bln | 4.120.000 | 42.070.000 |
| 47 bln | 3.391.000 | 41.341.000 |
| Tenor | Angsuran / Bulan | Total Bayar |
|---|---|---|
| Splash => OTO addb | ||
| Rp. 148.000.000 | ||
| 12 bln | 10.404.500 | 37.775.000 |
| 24 bln | 5.775.500 | 37.875.000 |
| 36 bln | 4.244.500 | 37.975.000 |
| 48 bln | 3.616.600 | 38.125.000 |
HITUNGAN ADIRA FINANCE
Total DP 38.200.000 angsuran 3.486.000,-/48x
TotaL Dp 41.650.000 angsuran 3.448.000,-/47x
HITUNGAN SUZUKI FINANCE
Total DP 37.950.000 angsuran 3.429.000,-/48x
Total Dp 41.341.000 angsuran 3.391.000/47x
HITUNGAN OTO FINANCE
Total DP 38.125.000 angsuran 3.616.000,-/48x
HITUNGAN MANDIRI TUNAS FINANCE
Total DP 57.300.000 angsuran 2.921.000/48x
Total DP 59.952.000 angsuran 2.597.000/60x
HITUNGAN BII FINANCE
Total DP 53.897.000 angsuran 2.905.000/47X
Total DP 57.122.000 angsuran 2.486.000/59X
HITUNGAN BCA FINANCE
Total DP 64.454.000 angsuran 2.589.000/47X
Total DP 64.022.700 angsuran th1-th3 2.157.000 angsuran th4-th5 2.203.200,- (5tahun)
wajib ikut assuransi jiwa (Pokok hutang x 1,5%) 103.600.000 x 1.5% = 1.554.000,-
HITUNGAN BANK NIAGA
Total DP 52.426.800 angsuran 2.542.800,-/59x
note:
Total DP dari hitungan diatas belum termasuk discountnya, untuk mengetahui discountnya langsung hubungi N O V I 021-91311888 atau 085888871079. Kami berikan harga terbaik untuk Anda.



